Textversion

Sie sind hier:

Jänner 2014

Februar 2014

März 2014

April 2014

Mai 2014

Juni 2014

Juli 2014

August 2014

September 2014

Oktober 2014

November 2014

Dezember 2014

Allgemein:

Startseite

Kontakt

Impressum

Tag und Datum:   Zeit: Std. : Min.:   Distanz:   Kcal. Verbrauch:  
       
Samstag, 1. Februar   1:15  12 Kilometer  1100 
Sonntag, 2. Februar  1:01  10 Kilometer  900 
Dienstag, 4. Februar  1:22  14 Kilometer  1300 
Mittwoch, 5. Februar  1:06  11 Kilometer  1000 
Donnerstag, 6. Februar  0:56  10 Kilometer  900 
Samstag, 8. Februar  1:56  21 Kilometer  2000 
Sonntag, 9. Februar  0:58  10 Kilometer  900 
Dienstag, 11. Februar  1:35  17 Kilometer  1600 
Mittwoch, 12. Februar   1:02  11 Kilometer  1000 
Freitag, 14. Februar  1:10  12 Kilometer  1100 
Sonntag, 16. Februar   2:42  24 Kilometer  2300 
Mittwoch, 19. Februar  1:36  16 Kilometer  1500 
Freitag, 21. Februar  1:55  20 Kilometer  1900 
Sonntag, 23. Februar  1:14  13 Kilometer  1200 
Dienstag, 25. Februar  0:52  10 Kilometer  900 
Donnerstag, 27. Februar  1:04  11 Kilometer  1000 
Freitag, 28. Februar  1:41  17 Kilometer  1600 
       
Gesamt:   23 Std. 25 Min.   239 Kilometer   22200 Kcal.