Mai 2014


Tag und Datum:   Zeit: Std. : Min.:   Distanz:   Kcal. Verbrauch:  
       
Donnerstag, 1. Mai  1:34  14 Kilometer  1300 
Samstag, 3. Mai  0:57  10 Kilometer  900 
Mittwoch, 7. Mai  1:12  14 Kilometer  1300 
Freitag, 9. Mai  1:05  12 Kilometer  1100 
Sonntag, 11. Mai  2:16  22 Kilometer  2000 
Freitag, 16. Mai  1:10  12 Kilometer  1100 
Sonntag, 18. Mai   1:36  16 Kilometer  1500 
Montag, 19. Mai  1:22  14 Kilometer  1300 
Mittwoch, 21. Mai  0:58  10 Kilometer  900 
Donnerstag, 29. Mai  0:44  8 Kilometer  700 
Freitag, 30. Mai  1:18  15 Kilometer  1400 
       
Gesamt:   14 Std. 12 Min.   147 Kilometer   13500 Kcal.  

(C) 2006 - Alle Rechte vorbehalten

Diese Seite drucken